<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño UCA</title>
	<atom:link href="http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disenouca.com/disenouca</link>
	<description>Siempre actualizado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 03:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Día del maestro</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/dia-del-maestro/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/dia-del-maestro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 03:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades a todos los profesores! Esperamos que juntos sigamos construyendo Universidad un saludo desde la facultad Paola Nuovo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a todos los profesores!<br />
Esperamos que juntos sigamos construyendo Universidad<br />
un saludo desde la facultad<br />
Paola Nuovo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/dia-del-maestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso optativo de Fotografía</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/curso-optativo-de-fotografia/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/curso-optativo-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades complementarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Amadeo Velazquez fotógrafo de &#8220;Gran trayectoria Internacional&#8221; Del 21 de abril al 26 de mayo. Clases Sábados de 9:00 a 12:00hs. Objetivos: Que los alumnos ubiquen a la fotografía en el contexto histórico. Conocer las diferentes partes del equipo fotográfico, cámaras y accesorios. Experimentar y saber aplicar la técnica de la fotografía. Fomentar y estimular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/afiche-curso-fotografia-final-02.jpg" title="afiche curso fotografia final-02" rel="lightbox[2450]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2451" title="afiche curso fotografia final-02" src="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/afiche-curso-fotografia-final-02-230x162.jpg" alt="" width="230" height="162" /></a></p>
<p><a href="http://amadeovelazquez.com/perfil.htm">Amadeo Velazquez</a> fotógrafo de &#8220;Gran trayectoria Internacional&#8221;</p>
<p>Del 21 de abril al 26 de mayo.</p>
<p>Clases Sábados de 9:00 a 12:00hs.</p>
<p>Objetivos:</p>
<p>Que los alumnos ubiquen a la fotografía en el contexto histórico.</p>
<p>Conocer las diferentes partes del equipo fotográfico, cámaras y accesorios.</p>
<p>Experimentar y saber aplicar la técnica de la fotografía.</p>
<p>Fomentar y estimular al alumnado en el conocimiento de la fotografía como recurso creativo.</p>
<p>Contenido:</p>
<p>Introducción y ubicación de la fotografía en la historia.</p>
<p>La cámara fotográfica y sus partes.</p>
<p>Lenguajes fotográficos.</p>
<p>Manejo de la luz y composición.</p>
<p>Prácticas fotográficas.</p>
<p>Teoría y proyección de autores</p>
<p><strong>Informes e inscripciones: </strong>Departamento de Diseño</p>
<p>Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción</p>
<p>334 650 interno 129<br />
Pueden descargar la <a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/inscripcion-cursofOTOGRAFIA.docx"></a><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/inscripcion-curso-fotografía.docx">inscripción curso fotografía</a> y enviar a gtorres@uca.edu.py</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/curso-optativo-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso optativo Ilustración Digital</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/curso-optativo-ilustracion-digital/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/curso-optativo-ilustracion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades complementarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[No se pierdan la gran oportunidad de hacer un curso de ILUSTRACIÓN DIGITAL de la mano de SAMUEL ARAYA y llevándose una TABLETA  de dibujo, en el detalle pueden ver las especificaciones para elegir el modelo que más se acople a tu trabajo. inscripción curso ilustración Detalle de las tabletas  COT UCA_Wacom3_2012bajos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/afiche-curso-ilusdig2.jpg" title="afiche curso ilusdig2" rel="lightbox[2442]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2443" title="afiche curso ilusdig2" src="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/afiche-curso-ilusdig2-230x325.jpg" alt="" width="230" height="325" /></a></p>
<p>No se pierdan la gran oportunidad de hacer un curso de ILUSTRACIÓN DIGITAL de la mano de <a href="http://paintagram.deviantart.com/">SAMUEL ARAYA</a> y llevándose una TABLETA  de dibujo, en el detalle pueden ver las especificaciones para elegir el modelo que más se acople a tu trabajo.</p>
<p><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/inscripcion-curso-ilustracion.docx">inscripción curso ilustración</a></p>
<p>Detalle de las tabletas <a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/COT-UCA_Wacom2012-1.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/COT-UCA_Wacom32012bajos.pdf">COT UCA_Wacom3_2012bajos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/curso-optativo-ilustracion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaciones de Proyecto Final</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/presentaciones-de-proyecto-final-4/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/presentaciones-de-proyecto-final-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/PYTO.-FINAL2012.jpg" title="PYTO. FINAL2012" rel="lightbox[2437]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2438" title="PYTO. FINAL2012" src="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/PYTO.-FINAL2012-230x132.jpg" alt="" width="230" height="132" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/presentaciones-de-proyecto-final-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMINARIO INTERNACIONAL DE PACKAGING &amp; PRODUCCIÓN GRÁFICA</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/seminario-internacional-de-packaging-produccion-grafica/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/seminario-internacional-de-packaging-produccion-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades complementarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Ultima Charla! Tenemos 15 plazas para alumnos de la U.C. Completar formulario y llevar impreso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima Charla!</p>
<p><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/afiche-Santarsiero.jpg" title="afiche Santarsiero" rel="lightbox[2425]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2426" title="afiche Santarsiero" src="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/afiche-Santarsiero-230x325.jpg" alt="" width="230" height="325" /></a></p>
<p>Tenemos 15 plazas para alumnos de la U.C.</p>
<p>Completar formulario y llevar impreso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/seminario-internacional-de-packaging-produccion-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión para inicio de Proyecto Final</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/reunion-para-inicio-de-proyecto-final/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/reunion-para-inicio-de-proyecto-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto final de grado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Reunión  informativa de carácter obligatorio Para todos los alumnos que inician la etapa del proyecto final de título de ambas carreras de Diseño Gráfico e Industrial (investigación 3) Lunes   05 de Marzo 2011  a las 18:30 hs. En el Dpto. de Diseño. Pueden descargar el cronograma de actividades de Investigación 3  1S2012INVEST Y de proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reunión  informativa de carácter obligatorio<br />
Para todos los alumnos que inician la etapa del proyecto final de título de ambas carreras de Diseño Gráfico e Industrial (investigación 3)<br />
<strong>Lunes   05 de Marzo </strong>2011  a las 18:30 hs. En el Dpto. de Diseño.</p>
<p>Pueden descargar el cronograma de actividades de Investigación 3  <a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2011/12/1S2012INVEST.doc">1S2012INVEST</a></p>
<p>Y de proyecto <a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2011/12/1S2012PROYECTO.doc">1S2012PROYECTO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/reunion-para-inicio-de-proyecto-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de clases. Horario</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/inicio-de-clases-2/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/inicio-de-clases-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Calendario académico 2012 Periodo de clases 1º  semestre: 05 de marzo al 23 de Junio del 2012 Inscripción al 2º semestre: 30 de julio al 24 de agosto. Periodo de clases 2º semestre: 27 de agosto al 01 de diciembre 2012 Requisitos de inscripción para iniciar la carrera de diseño: 1-    Certificado de estudio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calendario académico 2012<br />
Periodo de clases 1º  semestre: <strong>05 de marzo</strong> al 23 de Junio del 2012<br />
Inscripción al 2º semestre: 30 de julio al 24 de agosto.<br />
Periodo de clases 2º semestre: 27 de agosto al 01 de diciembre 2012</p>
<p>Requisitos de inscripción para iniciar la carrera de diseño:<br />
1-    Certificado de estudio del Nivel medio, Visado y legalizado por el Ministerio de Educación y Cultura.<br />
2-    Fotocopia de cédula de identidad.<br />
3-    Dos foto carnet<br />
4-    Llenar solicitud de inscripción</p>
<p>Sobre aranceles:</p>
<p>Para el primer módulo:</p>
<p>5   Cuotas: Gs.  767.888 22hs cátedra.</p>
<p>Matricula Gs. 611.000 con el libro de los estatutos de la universidad:  Gs. 641.000</p>
<p>Para los otros semestres costo de hora cátedra: Gs. 34.904 según las materias a las que se inscriba se divide el costo del semestre en cinco cuotas iguales.<br />
Puedesn descargar el <a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/03/HORARIO_1ER.-SEMESTRE-2012_final.pdf">HORARIO_1ER. SEMESTRE 2012_final</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/inicio-de-clases-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan diseñador. presentar curri hasta el  29/02/2012</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/buscan-disenador-presentar-curri-hasta-el-29022012/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/buscan-disenador-presentar-curri-hasta-el-29022012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[CEPAG CONVOCA A Selección de DISEÑADOR GRAFICO Referencia: 02/2012 CEPAG, Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch convoca a personas interesadas en postularse al cargo de Diseñador Grafico. La persona seleccionada debe reunir el siguiente PERFIL: Tener conocimientos y criterios generales de diseño gráfico Tener conocimientos de diseño editorial (no excluyente) Manejo de los programas: Corel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CEPAG CONVOCA A Selección de DISEÑADOR GRAFICO Referencia: 02/2012 CEPAG,<br />
Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch<br />
convoca a personas interesadas en postularse al cargo de Diseñador Grafico.<br />
La persona seleccionada debe reunir el siguiente PERFIL: Tener conocimientos y criterios generales de diseño gráfico<br />
Tener conocimientos de diseño editorial (no excluyente)<br />
 Manejo de los programas: Corel, In Desing, Photo Shop, Ilustrator<br />
Las TAREAS a desarrollar son: Diseño y diagramación de una publicación mensual<br />
 Diseño y diagramación (eventual) de otras publicaciones Diseño de afiches promocionales,<br />
invitaciones, papelería institucional<br />
Apoyo para administración de página web<br />
Requisitos para la presentación: La documentación que los interesados tienen que aportar para la selección es:<br />
• Curriculum Vitae.<br />
• Fotocopia de la cédula de identificación.<br />
La documentación se enviará en dos modalidades posibles:<br />
1. En un sobre cerrado, con el nombre y datos de contacto del interesado (teléfono y correo electrónico),<br />
 poniendo claramente el nombre del cargo a la que pretende concursar.<br />
Ref. 02/2012 Cargo. Diseñador Grafico Calle Vice Presidente Sánchez 612 casi Azara Teléfono &#8211;<br />
Fax: 595 &#8211; 21 &#8211; 233541/3 Casilla de Correo: 1072<br />
Email: cepag@cepag.org.py<br />
Web: www.cepag.org.py www.montoya.com.py </p>
<p>2. Vía correo electrónico a: comunicacion@cepag.org.py y/o dirección@cepag.org.py</p>
<p>Las solicitudes se podrán entregar hasta el día 29/02/2012, hasta las 17:00 horas.</p>
<p>Vicepresidente Sánchez 612 casi Azara<br />
Asunción – Paraguay<br />
Tel/ fax: (595-21) 233541/3<br />
Casilla Correo Nº:1072<br />
Email: cepag@cepag.org.py<br />
Web: www.cepag.org.py<br />
www.montoya.com.py</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/buscan-disenador-presentar-curri-hasta-el-29022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensas de Proyecto Final</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/defensas-de-proyecto-final-3/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/defensas-de-proyecto-final-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/02/Diapositiva3.jpg" title="Diapositiva3" rel="lightbox[2390]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2391" title="Diapositiva3" src="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/02/Diapositiva3-230x172.jpg" alt="" width="230" height="172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/defensas-de-proyecto-final-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan diseñador</title>
		<link>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/buscan-disenador-7/</link>
		<comments>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/buscan-disenador-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disenouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenouca.com/disenouca/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/02/necesitamosXD.jpg" title="necesitamosXD" rel="lightbox[2411]"><img src="http://www.disenouca.com/disenouca/wp-content/uploads/2012/02/necesitamosXD-230x216.jpg" alt="" title="necesitamosXD" width="230" height="216" class="alignleft size-medium wp-image-2412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenouca.com/disenouca/index.php/buscan-disenador-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

